- Etusivu
- Tuotteet
- RF-koaksiaalikaapeli
- SYV-50 8/15/20/30M RF-koaksiaalikaapeli urosliittimillä (N-tyyppi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV-ratkaisut
-
Lähetystornit
-
Ohjauskonsoli
- Mukautetut pöydät ja työpöydät
-
AM-lähettimet
- AM (SW, MW) antennit
- FM-lähettimet
- FM -lähetysantennit
- STL -linkit
- Täydet paketit
- On-Air-studio
- Kaapeli ja tarvikkeet
- Passiiviset laitteet
- Lähetinyhdistimet
- RF-ontelosuodattimet
- RF-hybridiliittimet
- Kuituoptiset tuotteet
- DTV päävahvistinlaitteistojen
-
TV-lähettimet
- TV-aseman antennit
SYV-50 8/15/20/30M RF-koaksiaalikaapeli urosliittimillä (N-tyyppi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
OMINAISUUDET
- Hinta (USD): Pyydä tarjous
- Määrä (kpl): 1
- Toimitus (USD): Pyydä tarjous
- Yhteensä (USD): Pyydä tarjous
- Toimitusmenetelmä: DHL, FedEx, UPS, EMS, meritse, lentoteitse
- Maksu: TT (pankkisiirto), Western Union, Paypal, Payoneer
SYV-50 kaapelisarja, kiinteällä polyeteenieristyksellä, on valmistettu standardin GB/T14864-1993 mukaisesti. Sitä käytetään analogisten signaalien ja nopeiden digitaalisten signaalien, kuten kiinteän ja mobiilin radioviestinnän ja RF-signaalien siirrossa elektronisissa laitteissa. Tällä kaapelilla on yhtenäiset ominaisuudet impedanssissa, pienessä häviössä, pienessä viiveessä ja minimivaimennuksena jne.
SYV-50:n tyypillisiä teknisiä tietoja ovat SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 jne. Niiden pituus ja urosliitintyypit vaihtelevat. Yhteinen pituus sopii 8/15/20/30M, kun taas urosliitintyypit sopivat N-tyypin, 7/16 DIN, TNC, BNC ja SL16 urosliittimen kanssa (esim. NJ, SL16J jne.).
Kaikki SYV-50 koaksiaalikaapelit ovat saatavilla NYT parhaalla hinnalla ja laadulla, muista olla meihin yhteydessä ennen tilauksia, kuuntelemme aina!
Tekniset tiedot - Rakenne (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Sisäjohtimen | dielektriset | Ulkojohdin | Takki | |||
Materiaali | Halkaisija | Halkaisija | Materiaali | muoto | Paksuus | Halkaisija | |
SYV-50-2-1 | Kuparilanka | 7x0.16 | 1.5 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Kuparipinnoitettu teräs | 7x0.16 | 1.5 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Kuparilanka | 1x0.68 | 2.2 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Kuparilanka | 7x0.32 | 2.95 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Kuparilanka | 1x0.90 | 2.95 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Kuparilanka | 1x0.90 | 2.95 | Kuparilanka | Tuplalanka | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Kuparilanka | 1x1.40 | 4.8 | Kuparilanka | Yksi punos | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Kuparilanka | 1x1.40 | 4.8 | Kuparilanka | Tuplalanka | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Kuparilanka | 7x0.75 | 7.25 | Kuparilanka | Yksi punos | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Kuparilanka | 7x0.75 | 7.25 | Kuparilanka | Tuplalanka | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Kuparilanka | 7x0.95 | 9 | Kuparilanka | Yksi punos | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Kuparilanka | 7x1.15 | 11.5 | Kuparilanka | Yksi punos | 1.3 | 15 |
Tekniset tiedot - Sähköiset ominaisuudet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Dielektrinen lujuus (kv) | Impedanssi | Kapasitanssi pF/m | Leviämisen nopeus | Paino kg / km | Min. taivutussäde mm | |
sisä- | ulko- | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Tekniset tiedot – vaimennus (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
OTA YHTEYTTÄ
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Tarjoamme asiakkaillemme aina luotettavia tuotteita ja huomaavaisia palveluita.
Jos haluat pitää meihin yhteyttä suoraan, ole hyvä ja mene osoitteeseen ottaa meihin yhteyttä